🧪 Playground — octavioadv
A collection of AI experiments focused on legal automation and business growth.
🧪 Playground — octavioadv
Repositório de experimentos, testes e prototipagem rápida com foco em IA, automação jurídica e crescimento empresarial.
🤖 Higilabor Growth OS — Sistema de Agentes
Sistema de 13 agentes de IA para executar as melhorias prioriárias da análise competitiva da Higilabor.
Lógica: 1 agente-orquestrador comanda + 12 agentes especialistas executam cada melhoria.
| Agente | Arquivo | Nome | Melhoria-alvo |
|---|---|---|---|
| 0 | agente-0-orquestrador.md | Diretor de Growth | Orquestração geral do sistema |
| 1 | agente-1-depoimentos.md | Gestor de Prova Social | Depoimentos no site com resultado mensurável |
| 2 | agente-2-cases.md | Arquiteto de Cases | 5 cases de sucesso formatados |
| 3 | agente-3-seo.md | Especialista em SEO Local | Páginas SEO por serviço e região |
| 4 | agente-4-linkedin.md | Editor-Chefe de Autoridade LinkedIn | Ativar LinkedIn com conteúdo de autoridade |
| 5 | agente-5-blog.md | Redator de Blog Evergreen | Blog consistente com 1 artigo/semana |
| 6 | agente-6-youtube.md | Produtor Audiovisual Técnico | Canal YouTube com explicações técnicas |
| 7 | agente-7-lead-magnet.md | Designer de Lead Magnets | Checklist gratuito de SST |
| 8 | agente-8-parcerias.md | Estratégista de Parcerias Jurídicas | Parceria com escritórios trabalhistas |
| 9 | agente-9-portal.md | Product Manager de Experiência | Portal do cliente com laudos e status |
| 10 | agente-10-newsletter.md | Gestor de Relacionamento | Newsletter mensal de SST |
| 11 | agente-11-eventos.md | Estratégista de Eventos | Workshop regional de SST em Uberlandia |
| 12 | agente-12-setorial.md | Consultor de Verticalização | Páginas e ofertas por setor |
📊 Análises e Estratégia
| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
higilabor-competitive-analysis.md | Análise competitiva da Higilabor (Março 2026) |
higilabor-growth-os-agents.md | Documentação completa do sistema Growth OS |
marketing-competitive-analysis.md | Framework de análise competitiva de marketing |
🚀 Propósito
Este repositório serve como área livre para:
- ✅ Prototipar o sistema multi-agente da Higilabor
- ✅ Testar prompts e fluxos de execução
- ✅ Documentar estratégias e melhorias prioriárias
- ✅ Experimentar integrações com ferramentas de IA
- ✅ Desenvolver automações jurídicas e empresariais
🛠️ Tecnologias Exploradas
| Área | Ferramentas |
|---|---|
| IA & Automação | OpenAI API, Perplexity AI, n8n |
| Frontend | HTML, Tailwind CSS, JavaScript |
| Backend | Python, Node.js |
| Jurídico & SST | Geração de contratos, laudos, SLA |
| Deploy | GitHub Actions, GitHub Pages |
Nota: Este é um repositório experimental. O código aqui pode estar incompleto ou em desenvolvimento.
Octávio Advogado — Luxemburgo, Minas Gerais, Brasil